Допуски и одобрения | GM LL-A-025, GM LL-B-025, JASO SG+, MB-Approval 229.3, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502.00, VW 505.00 |
---|---|
Вязкость по SAE | 5W-40 |
Классификация по API | CF |
Классификация по ACEA | A3, B3, B4 |
Кинематическая вязкость при 40 | 87.42 |
Кинематическая вязкость при 100 | 14.45 |
Динамическая вязкость MRV | 20200 |
Индекс вязкости | 172 |
Плотность при 15 °С | 843.3 |
Температура вспышки | 242 |
Температура застывания | -45 |
0 comments